
Cable de fibra óptica monomodo blindado para exteriores con chaqueta de HDPE de fibra G652D GYXTW
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | JUNTOS |
| Forma del material | Alambre redondo |
| Presión lateral permitida | >1000(N/100mm) |
| Resistencia a la tracción permitida | >10000N |
| Centro | multinúcleo |
| Certificación | CE, ISO9001, SGS |
| Marca | hierba |
| Material de la funda | EDUCACIÓN FÍSICA |
| Personalizar | Sí |
| Diámetro | 6,0 mm/7,0 mm/8,0 mm/9,0 mm |
| Estructura | Tubo suelto central |
| Núcleos de fibra | 2~24 núcleos |
| Paquete de transporte | Rueda de madera |
| Especificación | 3KM/bobina |
| Marca comercial | FIBRA YRT |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8544700000 |
| Capacidad de producción | 5000 km/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm Peso bruto del paquete 70.000kgDescripción del Producto
Cable de fribra óptica unimodal acorazado al aire libre con la chaqueta GYXTW del HDPE de la fibra G652DDescripción del Producto
Cable de fribra óptica unimodal acorazado al aire libre con la chaqueta GYXTW del HDPE de la fibra G652D
Las fibras, de 250 μm, se colocan en un tubo holgado hecho de plástico de alto módulo. Los tubos están llenos de una masa de relleno resistente al agua. El tubo se envuelve longitudinalmente con una capa de PSP. Entre el PSP y el tubo suelto se aplica un material bloqueador de agua para mantener el cable compacto y hermético. Se colocan dos alambres de acero paralelos a los dos lados de la cinta de acero. El cable se completa con una funda de polietileno (PE).
Fotos detalladas

Parametros del producto
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62,5/125 µm | ||
Atenuación (+20ºC) | @ 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @ 850 nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Apertura numérica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento | -40ºC ~+70ºC | ||||
Parámetros técnicos
Modelo | Recuento de fibra | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia a la tracción Largo/Corto plazo norte | Aplastar Resistencia N/100mm | Radio de curvatura Dinámica estática milímetros |
GYXTW-4 | 4 | 8.0 | 95 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW-6 | 6 | 8.0 | 105 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXTW-8 | 8 | 8.0 | 132 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXTW-12 | 12 | 8.0 | 148 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Fábrica y producción


Embalaje y envío

Perfil de la empresa

Certificaciones
Preguntas más frecuentes
PLEASE DO NOT HESITATE TO SEND US MESSGAE FOR DETAIL PRICE!Nuestro contacto





